| GC Gestaltung |
|
Black & White Glasvitrinen |
![]() |
![]() |
![]() |
| art. 50 G | art. 90 G | art. 140 G |
| b. 54 x t. 52 x h. 198 | b. 93 x t. 52 x h. 198 | b. 143 x t. 52 x h. 198 |
| 2 Stk. Halogen bei Blende | 4 Stk. Halogen bei Blende | 6 Stk. Halogen bei Blende |
| drehbare Säule | drehbare Säule | 2 x drehbare Säulen |
| Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar |
![]() |
![]() |
![]() |
| art. 90 B | art. 140 B | art. 180 B |
| b. 93 x t. 46 x h. 90 | b. 143 x t. 46 x h. 90 | b. 183 x t. 46 x h. 90 |
| Optional: Seitenbeleuchtung | Optional: Seitenbeleuchtung | Optional: Seitenbeleuchtung |
| Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar |
![]() |
![]() |
![]() |
| art. 50 S + *50 mini | art. 90 S +* 90 mini | art. 140 S |
| b. 54 x t. 52 x h. 198 | b. 93 x t. 52 x h. 198 | b. 143 x t. 52 x h. 198 |
| * b. 54 x t. 25 x h. 198 | * b. 54 x t. 25 x h. 198 | 6 Stk. Halogen bei Blende |
| 2 Stk. Halogen bei Blende | 4 Stk. Halogen bei Blende | Optional: Seitenbeleuchtung |
| Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar |
![]() |
![]() |
![]() |
| art. 90 SM | art. 201 GB | art. 251 M |
| b. 93 x t. 52 x h. 198 | Ø 74 x h. 198 | b. 93 x t. 44-43 x h. 198 |
| 4 Stk. Halogen bei Blende | 4 Stk. Halogen bei Blende | 2 Stk. Halogen bei Blende |
| Optional: Seitenbeleuchtung | drehbare Säule | Spiegelrückwand |
| Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar |
|
|
![]() |
![]() |
| art. Eckvitrine | art. 9 SA Garderobe | art. 9 G Krokodil braun |
| b. 82 x b. 82 x h. 198 | b. 93 x t. 52 x h. 198 | b. 93 x t. 52 x h. 198 |
| 3 Stk. Halogen bei Blende | 4 Stk. Halogen bei Blende | 4 Stk. Halogen bei Blende |
| Optional: Seitenbeleuchtung | Krokodil weiss | drehbare Säule |
| Abschliessbar u. Fahrbar | Fahrbar | Abschliessbar u. Fahrbar |
UNI EN ISO 9001:2000

Einige Optional Beispiele:
![]() |
![]() |
![]() |
| Seitenbeleuchtung | verchromte Bänder | Staublippen |
| Halogen oder LED | für verstellbare Glastablar | Transparent oder Schwarz |
![]() |
|
|
| Seitenbeleuchtung | Seitenbeleuchtung | |
| Halogen links | LED : Blende + Seitenbeleuchtung ( rechts + links ) | |
| art. 90 G | Unterteil Satiniert | |
| art. 140 S spez. Tablareinteilung |
|
|
|
| art. 50 mini | art. 140 S |
| b. 54 x t. 25 x h. 198 | spez. Tablareinteilung |
![]() |
![]() |
|
Kunstleder |
Kunstleder |
|
Krokodil weiss |
Krokodil braun |
' 041 / 320 60 61 - 079 / 500 60 61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|